Etrurian Velvet EFESTINO
DOB: 21/10/2015
COI: 1,50% (8 generations)
ALC: 31% (8 generations)
Lussazione della rotula 0/0
Quadro Ecocardiografico nella norma
GALLERY
PEDIGREE
| ETRURIAN VELVET EFESTINO | DERVISCH VERY VERSACE | DERVISCH VERY VALENTINO | ITALO DELLA CAVEJA | TEXAS ROADRUNNER FOR CAVEJA | DISCOVER POPPY GHEE CAPONE |
| RIDGEVIEW'S LACE | |||||
| ALEXIA IL PICCOLO AZZURRO | EDUARDO IL PICCOLO AZZURRO | ||||
| FIAMMA DELLA CAVEJA | |||||
| TALATA CARAMEL CREAM DREAM | MOVADO RIC ROSSO | CANTA LIBRE THE SUNDANCE KID | |||
| WONDOAN WRARE EDITION | |||||
| SASHA | NASH DE SHIRKAN | ||||
| DUNROBIN WINONA | |||||
| DERVISCH ELECTRA DES OMBREUSES | VOLUBILIS DU MANOIS DES OMBREUSES | TADZIO TIEPOLO DU MANOIR DES OMBREUSES | NUAGE NOIR DU MANOIR DES OMBREUSES | ||
| ORMELLA DE SHIRKAN | |||||
| TOUT FEU TOUT FLAMMES DES PRINCES DES MINOS | PINOCCHIO DES PRINCES DE KAZAN | ||||
| MEA CULPA DES PRINCES DE KAZAN | |||||
| ISO-BRINA'S RAMINA CONA DEL MATRA | NECKU CALVIN KLEIN | SOBERS BRAVUR | |||
| NECKU PANTERA NERA | |||||
| DANCER'S DI DONINI | DOGCASTLE FINKEN | ||||
| SNUBBAKOLLENS ISADORA | |||||
| ELEDI GRACE DAPHNE | ELEDI GRACE VALUABLE | CALICANTO DU DOMAINE DE CHANTELOUP | AS DE COEUR DU DOMAINE DE CHANTELOUP | OSCAR DU DOMAINE DE CHANTELOUP | |
| TALATA CHANTELOUP | |||||
| ANTHINEA DU DOMAINE DE CHANTELOUP | TADZIO TIEPOLO DU MANOIR DES OMBREUSES | ||||
| POMME D'API DU DOMAINE DE CHANTELOUP | |||||
| SOLTAR'S MY BLUE ANGEL | DOGCASTLE UNFORGETTABLE | DOGCASTLE SO FAR SO GOOD | |||
| EXPO SILUETT FORTUNA | |||||
| EUGENIOS JULIET CAPULET | DOGCASTLE UNFORGETTABLE | ||||
| MOVADO B'DORIA | |||||
| ELEDI GRACE DIADEM | ADELCHI SIRIO | BENITO | EOLO DEL GIOCO DI VENTO | ||
| EMIE DE SHIRKAN | |||||
| BRASIA | OSVALDO | ||||
| ISOLINA | |||||
| LATOJA ELO GRACE | PIZZIGOTTO VOM PELLERSCHLOSS | VERTRAGUS QUINGI | |||
| MARUZZELLA VOM PELLERSCHLOSS | |||||
| CERTU ROZITE | VETSI CERTERU RUDO | ||||
| TUTTI FIORI DI PRIMAVERA |


